← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5139 | 394,710,880 | 1,844.71 / 2,213,646.39 | Обменять | |
| 5.5139 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5020 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5002 | 12,933,290.82 | 4,117.04 / 522,786.72 | Обменять | |
| 5.4841 | 400,000 | 20.0000 / 72,937.48 | Обменять | |
| 5.4765 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,096.76 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4488 | 506,843.95 | 463.4875 / 52,528.58 | Обменять | |
| 5.3961 | 405,138 | 102.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 5.3775 | 299,536 | 514.9861 / 51,498.61 | Обменять | |
| 5.2250 | 40,444,302 | 36.8000 / 96,800,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |