← Главная
Обмен ETC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 36.6747 | 394,710,880 | 277.3433 / 332,811.93 | Обменять | |
| 36.6582 | 90,000,000 | 2.5000 / 42.0000 | Обменять | |
| 36.6071 | 401,137.15 | 2.0000 / 52.0000 | Обменять | |
| 36.4774 | 12,933,290.82 | 619.1011 / 78,614.11 | Обменять | |
| 36.4691 | 400,000 | 1.0000 / 10,968.19 | Обменять | |
| 36.3958 | 11,482.92 | 8.0000 / 315.5010 | Обменять | |
| 36.2921 | 506,843.95 | 69.7512 / 7,905.14 | Обменять | |
| 35.8326 | 406,867 | 30.7000 / 55,400,000,000 | Обменять | |
| 35.8170 | 299,536 | 77.5014 / 7,750.14 | Обменять | |
| 34.8008 | 40,678,339 | 5.5400 / 14,600,000 | Обменять | |
ETZ-Swap ETC → ADA
|
34.4876 | 50.0000 | 10.9290 / 54,644.81 | Обменять |
| 33.4455 | 27,633,530.93 | 47.5348 / 826,224.84 | Обменять |