← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18258017 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18224987 | 70,998,270 | 10,146.1 / 12,175,324.68 | Обменять | |
| 0.18175107 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18125127 | 100,000 | 50.0000 / 551,720.27 | Обменять | |
| 0.18113670 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18096579 | 108,608.47 | 2,548.13 / 288,788.22 | Обменять | |
| 0.18077640 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,886.37 | Обменять | |
| 0.18068512 | 10,546,994.02 | 22,671.82 / 2,878,891.15 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17859665 | 234,599 | 2,831.26 / 283,125.71 | Обменять | |
| 0.17798083 | 4,833,633 | 559.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16909091 | 7,369,031 | 473.4112 / 531,000,000 | Обменять |